登録ナンバー | な し |
---|---|
対象機械 | 発電機、溶接機ほか |
補償内容 | ― |
対 人 | ― |
対 物 | ― |
搭 乗 者 | ― |
自損事故 | 動産保険 |
部 分 損 | 修理認定額 |
免 責 | |
全損、又は盗難 | 時価額 |
対人、対物 | 10万 |
部 分 損 | 5~10万円 |
全損又は盗難 | 原則として本体新品価格の10%~ 下限10万円とします |
そ の 他 | 但し、損害の状況及び内容の応じて上記の金額にとらわれず 損害額の30%の免責金をご負担いただく場合があります。 |
休車損害金 | 日額レンタル料×修理期間 |
日額補償料 | 100~300円 |
詳しい補償除外規定は こちら >>
その他損害保険会社の規定に準じます