登録ナンバー | な し |
---|---|
対象機械 | 掘削機、ローラー、キャリアダンプなど |
補償内容 | 賠償責任保険 |
対 人 | 1名1億円(1事故3億円) |
対 物 | 1事故2000万円 |
搭 乗 者 | - |
自損事故 | 動産保険 |
部 分 損 | 修理認定額 |
免 責 | |
全損、又は盗難 | 時価額 |
対人、対物 | 10万 |
部 分 損 | 5~30万円 |
全損又は盗難 | 原則として本体新品価格の10%~ 下限10万円とします |
そ の 他 | 但し、損害の状況及び内容の応じて上記の金額にとらわれず 損害額の30%の免責金をご負担いただく場合があります。 |
休車損害金 | 日額レンタル料×修理期間 |
日額補償料 | 200~1,000円 |
対人賠償
「運転中あやまって第三者を死傷させてしまった場合」
1名1億円限度額(死亡・後遺症障害/1事故3億円まで)
対物賠償
「運転中あやまって第三者の財物を破損させてしまった場合」
2,000万円(1事故限度額)
自損事故
詳しい動産補償制度は こちら >>
補償対象外となる主なケース
- 工事現場外での事故
- 借主とその者が所属する会社の所有物、又は他人の財産であっても、自分の管理下にある物の損害
詳しい補償除外規定は こちら >>
その他損害保険会社の規定に準じます