仕様
型式 | U-15-3S | ||
---|---|---|---|
バケット容量 新JIS山積 | 00.04m3 | ||
標準バケット幅(サイドカッタ含む/含まず) | 450/400mm | ||
機械質量 |
1,570〈1,600〉kg |
||
機体質量 |
1,310〈1,340〉kg |
||
機体寸法 (輸送時) |
全長 | 3,575mm | |
全高 | 2,250〈2,300〉mm | ||
全幅 | 990/1,240mm | ||
最低地上高 | 145mm | ||
エンジン | 形式 | クボタ水冷3気筒D782-EBH-4 | |
総排気量 | 0.778L(778cc) | ||
定格出力/回転数 | 9.6kw(13PS)/2,300rpm | ||
掘削性能 | 最大掘削高さ | 3,540mm | |
最大ダンプ高さ | 2,440mm | ||
最大掘削深さ | 2,310mm | ||
最大垂直掘削深さ | 1,910mm | ||
最大掘削半径 | 3,900mm | ||
オフセット量(右/左) | 510/385mm | ||
最小フロント旋回半径(スイング時) | 1,425mm(1,210mm) | ||
後端半径 | 620mm | ||
最大掘削力(爪元) | 15.2kN(1,545kgf) | ||
標準シュー | 標準シュー形式 | ゴムクローラ | |
シュー幅 | 230mm | ||
走行部 | クローラ全長 | 1,340mm | |
タンブラ中心距離 | 1,585mm | ||
クローラ中心距離 | 760/1,010mm | ||
走行速度(1速/2速) | 2.2/4.3km/h | ||
登坂能力 | 30°(58%) | ||
旋回速度 | 8.7rpm | ||
排土板 | 排土板(幅) | 990/1,240mm | |
排土板(高さ) | 265mm | ||
リフト量(GL上/下) | 260/180mm | ||
油圧ポンプ形式 | 可変ポンプ(2×16.6L/min) +ギアポンプ(10.4L/min)+PV用ギアポンプ(6.2L/min) | ||
旋回モータ形式 | オービットモータ | ||
走行モータ形式 | 2速ピストン | ||
燃料タンク容量 | 18L | ||
作動油量 | 21L(全量)/13L(タンク内) |
※〈 〉内は4ポストキャノピ仕様
●仕様は予告なく変更することがあります。
商品詳細のお問い合わせ
当社へのお問い合わせは、電話またはメールフォームにてお願いいたします。
メールフォームでお問い合わせの場合は、3営業日以内にご連絡申し上げます。
万が一、回答が来ない場合は誠に恐れ入りますが、電話にてその旨ご連絡いただきますようお願い申し上げます。
お電話にてお問合わせ
- 武部機械リース(株) 本 社 TEL 0767-28-2567
- 武部機械リース(株) 七尾営業所 TEL 0767-53-1805
※電話受付時間 午前8:00~午後5:00
メールフォームからお問合わせ
掘削機(0.04~01m3) : ミニバックホー U-15-3S 後方小旋回機についての問合せ
【注意】
このメールフォームはUTF-8対応CGIで送信するため一部の文字が文字化けする場合があります。また、携帯など一部の機種ではこのフォームからうまくメールを送れないことがあります。
その場合はこちらから直メールでおねがいします。