特長
-
オリジナル盗難防止装置「SSキー」を標準装備
-
騒音低減と燃費効率を向上するオートアイドル
仕様
型式 | U-30-5 | |
---|---|---|
バケット容量(新JIS山積) | 0.09m3 | |
標準バケット幅(サイドカッタ含む/含まず) | 480/430mm | |
機械質量 | 3,110kg | |
機体質量 | 2,605kg | |
機体寸法(輸送時) | 全長 | 4,485mm |
全高 | 2,440mm | |
全幅 | 1,550mm | |
最低地上高 | 290mm | |
エンジン | 区分 | クボタ水冷3気筒D1703-EDM |
区分 | D1703-M-E3-BH-1 | |
総排気量 | 1,647cc | |
定格出力/回転数*1) | 27.2PS/2,150rpm | |
掘削性能 | 最大掘削高さ | 4,480mm |
最大ダンプ高さ | 3,065mm | |
最大掘削深さ | 2,880mm | |
最大垂直掘削深さ | 2,305mm | |
最大掘削半径 | 4,965mm | |
オフセット量(右/左) | 600mm/635mm | |
最小フロント旋回半径(スイング時) | 1,560mm | |
最小後端旋回半径 | 790mm | |
最大掘削力(爪元) | 2,700kgf | |
標準シュー | 標準シュー形式 | ゴムクローラ |
シュー幅 | 300mm | |
走行部 | クローラ全長 | 2,100mm |
タンブラ中心距離 | 1,665mm | |
クローラ中心距離 | 1,250mm | |
走行速度(1速/2速) | 3.0/4.6km/h | |
登坂能力 | 30° | |
旋回速度 | 9.0rpm | |
排土板 | 排土板(幅) | 1,550mm |
排土板(高さ) | 335mm | |
リフト量(GL上/下) | 360/340mm | |
油圧ポンプ形式 | 可変ポンプ(2×38.7L/min)+ ギア(20.9L/min) |
|
旋回モータ形式 | ピストンモータ | |
走行モータ形式 | ピストンモータ:2F | |
燃料タンク容量 | 40L | |
作動油量 | 41L(全量)/33L(タンク内) |
*1)出力は、JIS B8003準拠グロス値です。
●仕様は予告なく変更することがあります。
商品詳細のお問い合わせ
当社へのお問い合わせは、電話またはメールフォームにてお願いいたします。
メールフォームでお問い合わせの場合は、3営業日以内にご連絡申し上げます。
万が一、回答が来ない場合は誠に恐れ入りますが、電話にてその旨ご連絡いただきますようお願い申し上げます。
お電話にてお問合わせ
- 武部機械リース(株) 本 社 TEL 0767-28-2567
- 武部機械リース(株) 七尾営業所 TEL 0767-53-1805
※電話受付時間 午前8:00~午後5:00
メールフォームからお問合わせ
掘削機(0.04~01m3) : ミニバックホー U-30-5 後方小旋回機についての問合せ
【注意】
このメールフォームはUTF-8対応CGIで送信するため一部の文字が文字化けする場合があります。また、携帯など一部の機種ではこのフォームからうまくメールを送れないことがあります。
その場合はこちらから直メールでおねがいします。