仕様
仕様 掘削機 311FL RR (GMTC-T5) クレーン仕様 | ||||
---|---|---|---|---|
運転質量 | kg | 12,000 | ||
標準バケット容量 | m3 | 0.5(0.45) | ||
掘 削 力 | アーム | kN(kgf) | 60(6,100) | |
バケット | kN(kgf) | 90.0(9,200) | ||
寸 法 | 輸 送 時 姿 勢 | 全長 | mm | 6,910 |
全幅(トラック全幅) | mm | 2,490 | ||
上部旋回体全幅(ミラー・ハンドレール含む) | mm | 2,790 | ||
全高(ハンドレール上端) | mm | 2,860 | ||
最低地上高(ラグ高さ含まず) | mm | 440 | ||
後端旋回半径 | mm | 1,750 | ||
タンブラ中心距離 | mm | 2,780 | ||
履帯中心距離 | mm | 1,990 | ||
旋回速度 | min-1 (rpm) |
10.1 (10.1) | ||
走行速度[高速/低速] | km/h | 5.4/3.6 | ||
登坂能力 | %(度) | 58(30) | ||
足 回 り | 標準シュー幅(レンタル時) | mm | 500(700) | |
接地圧 | kPa (kgf/cm2) |
39 (0.40) | ||
エ ン ジ ン | 名称 | Cat C3.4Bディーゼルエンジン | ||
形式 | 4サイクル水冷直列直噴式 ターボチャージャ付 | |||
総行程容量 | L | 3.4 | ||
定格出力/回転数 | kW/min-1 (PS/rpm) |
52/1,800(71/1,800) | ||
油 圧 機 器 | ポンプ形式 | 可変容量ピストン式×2 | ||
リリーフバルブ設定圧 | 30,500(311)<作業装置>/35,000(357)<走行> | |||
容 量 | 燃料タンク(軽油) | L | 210 | |
ハイドリックオイル | L | 145<全量> | ||
エンジンオイルパン | L | 8<全量> | ||
冷却水 | L | 20<リザーブタンク含む> |
商品詳細のお問い合わせ
当社へのお問い合わせは、電話またはメールフォームにてお願いいたします。
メールフォームでお問い合わせの場合は、3営業日以内にご連絡申し上げます。
万が一、回答が来ない場合は誠に恐れ入りますが、電話にてその旨ご連絡いただきますようお願い申し上げます。
お電話にてお問合わせ
- 武部機械リース(株) 本 社 TEL 0767-28-2567
- 武部機械リース(株) 七尾営業所 TEL 0767-53-1805
※電話受付時間 午前8:00~午後5:00
メールフォームからお問合わせ
掘削機(0.25~0.45m3) : 掘削機 311FL RR クレーン仕様についての問合せ
【注意】
このメールフォームはUTF-8対応CGIで送信するため一部の文字が文字化けする場合があります。また、携帯など一部の機種ではこのフォームからうまくメールを送れないことがあります。
その場合はこちらから直メールでおねがいします。