仕様
仕様 掘削機 313DCR(GMC-T5SC)クレーン仕様 | |||
---|---|---|---|
運転質量 | kg | 12,900 | |
標準バケット容量 | m3 | 0.45(0.40) | |
掘 削 力 | アーム | kN(tonf) | 66(6.7) |
バケット | kN(tonf) | 96(9.8) | |
寸 法 | 全長 | mm | 7,270 |
全幅(トラック全幅) | mm | 2,490 | |
全高(ハンドレール上端) | mm | 2,910 | |
標準シュー幅 | mm | 500 | |
旋回速度 | min-1 (rpm) |
11.4(11.4) | |
走行速度[高速/低速] | km/h | 5.5/3.8 | |
登坂能力 | %(度) | 70(35) | |
接地圧 | kPa(kgf/cm2) | 42(0.43) | |
エ ン ジ ン | 名称 | Cat KDP-C4.2ディーゼルエンジン<ACERT> | |
形式 | 4サイクル水冷直列直噴式、ターボチャージャ、アフタークーラー付 | ||
総行程容量 | L | 4.25 | |
定格出力/回転数 | kW/min-1 (PS/rpm) |
60/1,700(82/1,700) | |
油 圧 機 器 | ポンプ形式 | 可変容量ピストン×2 | |
旋回モータ形式 | 定量ピストン×1 | ||
旋回ブレーキ形式 | 油圧ブレーキバルブ | ||
走行モータ形式 | 可変容量ピストン×2 | ||
走行ブレーキ形式 | 油圧ブレーキバルブ | ||
リリーフバルブ設定圧 | 30,500(311)<作業機>/35,000(357)<走行> | ||
容 量 | 燃料タンク(軽油) | L | 190 |
ハイドリックオイル | L | 160<全量> | |
エンジンオイルパン | L | 17.5 | |
冷却水 | L | 18<リザーブタンク1.5L含> |
商品詳細のお問い合わせ
当社へのお問い合わせは、電話またはメールフォームにてお願いいたします。
メールフォームでお問い合わせの場合は、3営業日以内にご連絡申し上げます。
万が一、回答が来ない場合は誠に恐れ入りますが、電話にてその旨ご連絡いただきますようお願い申し上げます。
お電話にてお問合わせ
- 武部機械リース(株) 本 社 TEL 0767-28-2567
- 武部機械リース(株) 七尾営業所 TEL 0767-53-1805
※電話受付時間 午前8:00~午後5:00
メールフォームからお問合わせ
掘削機(0.25~0.45m3) : 掘削機 313DCRについての問合せ
【注意】
このメールフォームはUTF-8対応CGIで送信するため一部の文字が文字化けする場合があります。また、携帯など一部の機種ではこのフォームからうまくメールを送れないことがあります。
その場合はこちらから直メールでおねがいします。