仕様
仕様 ZX75US-3 | ||||
---|---|---|---|---|
運転質量 |
kg |
8,300 | ||
機体質量 | kg | 6,300 | ||
標準バケット 容量 |
山積 | 新JIS | m3 | 0.28 |
旧JIS | m3 | 0.24 | ||
平積 | m3 | 0.21 | ||
標準シュー幅 | mm | 450 グローサシュー | ||
性能 | ||||
接地圧 | kPa(kgf/cm2) | 38(0.37) | ||
旋回速度 | min-1 | 11.0(11.0) | ||
走行速度 | 高 / 低 | km/h | 5.0/3.1 | |
登坂能力 | %(度) | 70(35) | ||
最大掘削力 | 新JIS | バケット | kN(kgf) | 55(5,600) |
アーム | kN(kgf) | 41(4,200) | ||
旧JIS | バケット | kN(kgf) | 47(4,800) | |
アーム | kN(kgf) | 39(4,000) | ||
エンジン | ||||
名称 | いすゞ AU-4LE2X | |||
型式 | ターボ(インタークーラ)付き直接噴射式 | |||
定格出力 | kW/min-1 (PS/rpm) |
40.5/2,000(55/2,000) | ||
総行程容積 | L(cc) | 2,179(2,179) | ||
油圧装置 | ||||
油圧ポンプ形式 | 可変容量形ピストン式 x3 | |||
主リリーフ弁セット圧 | 作業時:26.0(265),作業時:31.4(320) | |||
旋回油圧モータ形式 | 定容量形ピストン式 x1 | |||
走行油圧モータ形式 | 可変容量形ピストン式 x2 | |||
駐車ブレーキ形式 | 機械式 | |||
油類の容量 | ||||
燃料タンク容量(軽油) |
L |
135 | ||
作動油タンク容量 | L | 全量90/(タンク基準レベル56) | ||
エンジンオイル容量 | L | 12.1 | ||
寸法 | ||||
タンブラ中心距離 |
2,290 |
|||
クローラ全長 | 2,920 | |||
旋回体後部下端高さ | 810 | |||
後端長さ | 1,290 | |||
後端旋回半径 | 1,290 | |||
旋回体全幅 | 2,320 | |||
キャブ高さ | 2,690 | |||
最低地上高 |
410 |
|||
トラックゲージ幅 |
1,870 |
|||
シュー幅 | 460 | |||
クローラ幅 | 2,320 | |||
全長 | 5,960 | |||
全幅 | 2,320 | |||
全高 | 2,690 | |||
オフセット量 左 / 右 | 1,160 / 1,140 | |||
ブレード幅 | 2,320 | |||
ブレード高さ | 460 |
商品詳細のお問い合わせ
当社へのお問い合わせは、電話またはメールフォームにてお願いいたします。
メールフォームでお問い合わせの場合は、3営業日以内にご連絡申し上げます。
万が一、回答が来ない場合は誠に恐れ入りますが、電話にてその旨ご連絡いただきますようお願い申し上げます。
お電話にてお問合わせ
- 武部機械リース(株) 本 社 TEL 0767-28-2567
- 武部機械リース(株) 七尾営業所 TEL 0767-53-1805
※電話受付時間 午前8:00~午後5:00
メールフォームからお問合わせ
掘削機(0.25~0.45m3) : 掘削機 ZX75UR-3についての問合せ
【注意】
このメールフォームはUTF-8対応CGIで送信するため一部の文字が文字化けする場合があります。また、携帯など一部の機種ではこのフォームからうまくメールを送れないことがあります。
その場合はこちらから直メールでおねがいします。