仕様/寸法・作業範囲
仕様
仕様 掘削機 315GC クレーン仕様 | ||||
---|---|---|---|---|
運転質量 | kg | 13,200 | ||
標準バケット容量 | m3 | 0.52 | ||
掘 削 力 | アーム | kN | 66.5 | |
バケット | kN | 98.4 | ||
寸 法 | 輸 送 時 | 全長 | mm | 7,310 |
全幅 | mm | 2,490 | ||
全高(ハンドレール上端) | mm | 2,860 | ||
全高(キャブ最上部まで) | mm | 2,810 | ||
最低地上高 | mm | 440 | ||
後端旋回半径 | mm | 1,490 | ||
タンブラ中心距離 | mm | 2,780 | ||
旋回速度 | rpm | 11.5 | ||
走行速度[高速/低速] | km/h | 5.4/3.6 | ||
登坂能力 | 度 | 35 | ||
足 回 り | 標準シュー幅 | mm | 500 | |
接地圧 | kPa | 42.7 | ||
エ ン ジ ン | 名称 | Cat C3.6ディーゼルエンジン | ||
形式 | 4サイクル水冷直列直噴式 | |||
総行程容量 | L | 3.6 | ||
定格出力 | グロス kW | 55.4 | ||
ネット kW | 54.3 | |||
回転数 | min-1(rpm) | 2,400 | ||
シリンダー数 - 内径×行程 | mm | 4-98×120 | ||
油 圧 装 置 | 主油圧ポンプ形式 | 可変容量ピストン式 | ||
最大油量 | L/min | 247 | ||
最大セット圧力 | kPa | 35,000 | ||
容 量 | 燃料タンク(軽油) | L | 187 | |
作動油 | 交換容量(タンク容量含む) | L | 138 | |
タンク容量 | L | 72 | ||
エンジンオイル | L | 8<全量> | ||
冷却水 | L | 15 |
寸法・作業範囲
メーカーHP・カタログ
日本キャタピラー HP
商品詳細のお問い合わせ
当社へのお問い合わせは、電話またはメールフォームにてお願いいたします。
メールフォームでお問い合わせの場合は、3営業日以内にご連絡申し上げます。
万が一、回答が来ない場合は誠に恐れ入りますが、電話にてその旨ご連絡いただきますようお願い申し上げます。
お電話にてお問合わせ
- 武部機械リース(株) 本 社 TEL 0767-28-2567
- 武部機械リース(株) 七尾営業所 TEL 0767-53-1805
※電話受付時間 午前8:00~午後5:00
メールフォームからお問合わせ
掘削機(0.25~0.45m3) : 掘削機 315GC クレーン仕様についての問合せ
【注意】
このメールフォームはUTF-8対応CGIで送信するため一部の文字が文字化けする場合があります。また、携帯など一部の機種ではこのフォームからうまくメールを送れないことがあります。
その場合はこちらから直メールでおねがいします。