特長
- 静けさを求めた、極超低騒音型
仕様
仕様 発電機 極超低騒音形 DCA-100USI3 | |||
---|---|---|---|
騒音値 | |||
周波数 | Hz | 50 | 60 |
騒音値 | 7mdB (A) | 53 | 57 |
LwA dB | 85 | ||
●交流発電機 | |||
電源切替 ◎標準 〇工場オプション | 3電源仕様 | 〇 | |
三相・単相切替仕様 | |||
複電圧仕様 | ◎ | ||
三相4線式200V 級 | 出力 kVA | 80 | 100 |
電圧 V | 200 | 220 | |
電流 A | 231 | 262 | |
三相4線式400V 級 | 出力 kVA | 80 | 100 |
電圧 V | 400 | 440 | |
電流 A | 115 | 131 | |
単相補助出力 | 出力 kVA | 20.0 | 22.0 |
電圧 V | 100 | 110 | |
専用端子 kVA ×個 | 10.0×2 | 11.0×2 | |
コンセント kVA×個 | 1.5×4 | 1.65×4 | |
励磁方式 | ブラシレス(AVR付) | ||
極数 | 4 | ||
力率 | 三相:0.8(遅れ) 単相:1.0 | ||
●ディーゼルエンジン | |||
名称 | いすゞBI-4HK1X | ||
型式 | コモンレール・直接噴射式・渦給機・給機冷却器付 | ||
気筒数-内径×行程 mm | 4-115×125 | ||
総排気量 L | 5,193 | ||
定格出力 kW | 96.5 | 114.8 | |
定格回転速度 min-1 | 1,500 | 1,800 | |
燃料 | 軽油 | ||
燃料タンク L | 225 | ||
燃料消費量 L/h [50%]75%負荷時 |
[9.2]13.6 | [12.1]17.4 | |
冷却水容量 L | 27.0 | ||
潤滑油量 L | 23.0 | ||
バッテリ ×個 | 170F51×1 | ||
●寸法・質量等 | |||
全長×全幅×全高 mm | 2,900×1,240×1,500 | ||
乾燥質量[整備重量] kg | 2,040[2,290] | ||
排出ガス対策指定機 | 第3次 |
商品詳細のお問い合わせ
当社へのお問い合わせは、電話またはメールフォームにてお願いいたします。
メールフォームでお問い合わせの場合は、3営業日以内にご連絡申し上げます。
万が一、回答が来ない場合は誠に恐れ入りますが、電話にてその旨ご連絡いただきますようお願い申し上げます。
お電話にてお問合わせ
- 武部機械リース(株) 本 社 TEL 0767-28-2567
- 武部機械リース(株) 七尾営業所 TEL 0767-53-1805
※電話受付時間 午前8:00~午後5:00
メールフォームからお問合わせ
発電機 100kVA : 発電機 極超低騒音形 DCA-100USI3についての問合せ
【注意】
このメールフォームはUTF-8対応CGIで送信するため一部の文字が文字化けする場合があります。また、携帯など一部の機種ではこのフォームからうまくメールを送れないことがあります。
その場合はこちらから直メールでおねがいします。