特長
- 環境保護ベースが一体化、だからオイルを危害に流失させない
- 燃料タンクを環境保護ベースに集約、だから大容量で長時間運転
- NETIS登録 KT-100042-VE
仕様
仕様 発電機 DCA-15USYB | |||
---|---|---|---|
●交流発電機 | |||
周波数 | Hz | 50 | 60 |
電源切替 ◎標準 〇工場オプション | 3電源仕様 | ||
三相・単相切替仕様 | ◎ | ||
複電圧仕様 | |||
三相4線式200V 級 | 出力 kVA | 12.5 | 15 |
電圧 V | 200 | 220 | |
電流 A | 36.1 | 39.4 | |
単相3線式 | 出力 kVA | 7.2 | 8.7 |
電圧 V | 100/200 | 110/220 | |
電流 A | 36.1 | 39.4 | |
単相補助出力 | 出力 kVA | 3.0 | 3.3 |
電圧 V | 100 | 110 | |
専用端子 kVA ×個 | - | - | |
コンセント kVA×個 | 1.5×2 | 1.65×2 | |
励磁方式 | ブラシレス(AVR付) | ||
極数 | 4 | ||
力率 | 三相:0.8(遅れ) 単相:1.0 | ||
●ディーゼルエンジン | |||
名称 | ヤンマー3TNV88-G | ||
型式 | 直接噴射方式 | ||
気筒数-内径×行程 mm | 3-88×90 | ||
総排気量 L | 1.642 | ||
定格出力 kW | 12.4 | 15.0 | |
定格回転速度 min-1 | 1,500 | 1,800 | |
燃料 | 軽油 | ||
燃料タンク L | 130 | ||
燃料消費量 L/h [50%]75%負荷時 |
[1.8]2.4 | [2.2]3.0 | |
連続運転時間 [50%]75%負荷時 |
[73]53 | [58]43 | |
冷却水容量 L | 6.2 | ||
潤滑油量 L | 6.7 | ||
バッテリ ×個 | 80D26R×1 | ||
●寸法・質量等 | |||
全長×全幅×全高 mm | 1,400×780×1,450 | ||
乾燥質量[整備重量] kg | 760[890] | ||
騒音値 | 7mdB (A) | 53 | 55 |
LwA dB | 79 | ||
排出ガス対策指定機 | 第3次 |
商品詳細のお問い合わせ
当社へのお問い合わせは、電話またはメールフォームにてお願いいたします。
メールフォームでお問い合わせの場合は、3営業日以内にご連絡申し上げます。
万が一、回答が来ない場合は誠に恐れ入りますが、電話にてその旨ご連絡いただきますようお願い申し上げます。
お電話にてお問合わせ
- 武部機械リース(株) 本 社 TEL 0767-28-2567
- 武部機械リース(株) 七尾営業所 TEL 0767-53-1805
※電話受付時間 午前8:00~午後5:00
メールフォームからお問合わせ
発電機 13/15kVA : 発電機 極超低騒音ビックタンク DCA-15USYBについての問合せ
【注意】
このメールフォームはUTF-8対応CGIで送信するため一部の文字が文字化けする場合があります。また、携帯など一部の機種ではこのフォームからうまくメールを送れないことがあります。
その場合はこちらから直メールでおねがいします。