特長
- パネル構造で徹底して隙間を無くし、かつ合わせ吸気ダクトを採用することで、さらに静かな運転音を実現しました。
仕様
仕様 発電機 極超低騒音型 SDG25AS | ||||
---|---|---|---|---|
●発電機 | ||||
周波数 | Hz | 50 | 60 | |
出力 | kVA | 三相:20 単相:11.5 |
三相:25 単相:14.4 |
|
電圧 | V | 三相:200 単相200-100 |
三相:220 単相220-110 |
|
単相出力(専用端子+コンセント) | 電圧 | V | 100 | 110 |
出力 | kVA | 6.0 | 6.6 | |
定格 | 連続 | |||
励磁方式 | ブラシレス | |||
相数 | 三相4線/単相3線(切替え) | |||
力率 | 三相0.8(遅れ) 単相1.0 | |||
●ディーゼルエンジン | ||||
名称 | いすゞAA-4LE1 | |||
形式 | 4気筒渦流室式 | |||
総排気量 | L | 2,179 | ||
定格出力 | kW | 19.1 | 23.5 | |
定格回転数 | min-1 | 1,500 | 1,800 | |
使用燃料 | 軽油 | |||
燃料タンク | L | 75 | ||
燃料消費量(50/75%負荷時) | L/hr | 2.9/3.7 | 3.6/4.7 | |
連続運転時間(50/75%負荷時) | hr | 53/40 | 43/32 | |
エンジンオイル量 | L | 8 | ||
冷却水量 | L | 8.5 | ||
バッテリ×数量 | 80D26R×1 | |||
●寸法・質量 | ||||
全長×全幅×全高 | mm | 1,570×800×1,050 | ||
乾燥(運転整備)質量 | kg | 690(765) | ||
●騒音 | ||||
音響パワーレベルLwA | dB | 82[超] | ||
音圧レベル(7m4方向、無負荷) | dB(A) | 50 | 53 |
商品詳細のお問い合わせ
当社へのお問い合わせは、電話またはメールフォームにてお願いいたします。
メールフォームでお問い合わせの場合は、3営業日以内にご連絡申し上げます。
万が一、回答が来ない場合は誠に恐れ入りますが、電話にてその旨ご連絡いただきますようお願い申し上げます。
お電話にてお問合わせ
- 武部機械リース(株) 本 社 TEL 0767-28-2567
- 武部機械リース(株) 七尾営業所 TEL 0767-53-1805
※電話受付時間 午前8:00~午後5:00
メールフォームからお問合わせ
発電機 25kVA : 発電機 極超低騒音型 SDG25ASについての問合せ
【注意】
このメールフォームはUTF-8対応CGIで送信するため一部の文字が文字化けする場合があります。また、携帯など一部の機種ではこのフォームからうまくメールを送れないことがあります。
その場合はこちらから直メールでおねがいします。