仕様
仕様 発電機 超低騒音型 ビックタンク SDG25S-F | ||||
---|---|---|---|---|
●発電機 | ||||
周波数 | Hz | 50 | 60 | |
電源切替 △:製造時オプション | 3電源 | △ | ||
複電圧 | - | |||
三相・単相 | 標準仕様 | |||
三相4線式200V級 | 出力 | kVA | 20 |
25 |
電圧 | V | 200 | 220 | |
電流 | A | 57.7 | 65.6 | |
単相3線式100/200V 級 | 出力 | kVA | 11.5 | 14.4 |
電圧 | V | 100/200 | 110/220 | |
電流 | A | 57.7×2/57.7 | 65.6×2/65.6 | |
単相補助出力 | 出力 | kVA | 6.0 | 6.3 |
電圧 | V | 100 | 110 | |
専用端子 | kVA | 6×1セット | 6.6×1セット | |
コンセント | kVA | 1.5×4口 | 1.65×4口 | |
励磁方式 | ブラシレス | |||
極数 | P | 4 | ||
力率 | 三相0.8(遅れ) 単相1.0 | |||
●ディーゼルエンジン | ||||
名称 | クボタV2403-K3A | |||
形式 | 4気筒渦流室式 | |||
総排気量 | L | 2,434 | ||
定格出力 | kW | 19.1 | 23.7 | |
定格回転数 | min-1 | 1,500 | 1,800 | |
使用燃料 | 軽油 | |||
燃料タンク | L | 145 | ||
燃料消費量(50/75%負荷時) | L/hr | 3.0/4.0 | 3.8/5.0 | |
連続運転時間(50/75%負荷時) | hr | 48/36 | 38/29 | |
エンジンオイル量 | L | 9.5 | ||
冷却水量 | L | 7 | ||
バッテリ×数量 | 80D26R×1 | |||
●寸法・質量 | ||||
全長×全幅×全高 | mm | 1,550×700×1,240 | ||
乾燥(運転整備)質量 | kg | 685(820) | ||
●騒音・排ガス | ||||
音響パワーレベルLwA | dB | 88[超] | ||
音圧レベル(7m4方向、無負荷) | dB(A) | 59 | 61 | |
排出ガス対策指定 | 3次 |
商品詳細のお問い合わせ
当社へのお問い合わせは、電話またはメールフォームにてお願いいたします。
メールフォームでお問い合わせの場合は、3営業日以内にご連絡申し上げます。
万が一、回答が来ない場合は誠に恐れ入りますが、電話にてその旨ご連絡いただきますようお願い申し上げます。
お電話にてお問合わせ
- 武部機械リース(株) 本 社 TEL 0767-28-2567
- 武部機械リース(株) 七尾営業所 TEL 0767-53-1805
※電話受付時間 午前8:00~午後5:00
メールフォームからお問合わせ
発電機 25kVA : 発電機 超低騒音型 ビックタンク SDG25S-Fについての問合せ
【注意】
このメールフォームはUTF-8対応CGIで送信するため一部の文字が文字化けする場合があります。また、携帯など一部の機種ではこのフォームからうまくメールを送れないことがあります。
その場合はこちらから直メールでおねがいします。