特長
- 環境保護ベースが一体化、だからオイルを危害に流失させない
- 燃料タンクを環境保護ベースに集約、だから大容量で長時間運転
- NETIS登録 KT-100042-VE
仕様
仕様 発電機 極超低騒音形ビックタンク DCA-45USKB3 | |||
---|---|---|---|
連続運転時間 | |||
周波数 | Hz | 50 | 60 |
燃料タンク | L | 350 | |
燃料消費量 [50%]75%負荷時 | L/H | [4.7]6.7 | [5.9]8.5 |
連続運転時間 [50%]75%負荷時 | H | [74]52 | [59]41 |
●交流発電機 | |||
電源切替 ◎標準 〇工場オプション | 3電源仕様 | 〇 | |
三相・単相切替仕様 | 〇 | ||
複電圧仕様 | 〇 | ||
三相4線式200V 級 | 出力 kVA | 37 | 45 |
電圧 V | 200 | 220 | |
電流 A | 107 | 118 | |
単相補助出力 | 出力 kVA | 12.0 | 13.2 |
電圧 V | 100 | 110 | |
専用端子 kVA ×個 | 6.0×2 | 6.6×2 | |
コンセント kVA×個 | 1.5×4 | 1.65×4 | |
励磁方式 | ブラシレス(AVR付) | ||
極数 | 4 | ||
力率 | 三相:0.8(遅れ) 単相:1.0 | ||
●ディーゼルエンジン | |||
名称 | クボタ V3800-DI-T-K3A | ||
型式 | 直接噴射式・渦給機付 | ||
気筒数-内径×行程 mm | 4-100×120 | ||
総排気量 L | 3,769 | ||
定格出力 kW | 38 | 45.6 | |
定格回転速度 min-1 | 1,500 | 1,800 | |
燃料 | 軽油 | ||
冷却水容量 L | 9.4 | ||
潤滑油量 L | 13.2 | ||
バッテリ ×個 | 115D31R×1 | ||
●寸法・質量等 | |||
全長×全幅×全高 mm | 1,990×950×1,640 | ||
乾燥質量[整備重量] kg | 1,200[1,530] | ||
騒音値 | 7mdB (A) | 49 | 53 |
LwA dB | 80 | ||
排出ガス対策指定機 | 第3次 |
商品詳細のお問い合わせ
当社へのお問い合わせは、電話またはメールフォームにてお願いいたします。
メールフォームでお問い合わせの場合は、3営業日以内にご連絡申し上げます。
万が一、回答が来ない場合は誠に恐れ入りますが、電話にてその旨ご連絡いただきますようお願い申し上げます。
お電話にてお問合わせ
- 武部機械リース(株) 本 社 TEL 0767-28-2567
- 武部機械リース(株) 七尾営業所 TEL 0767-53-1805
※電話受付時間 午前8:00~午後5:00
メールフォームからお問合わせ
発電機 45kVA : 発電機 極超低騒音形ビックタンク DCA-45USKB3についての問合せ
【注意】
このメールフォームはUTF-8対応CGIで送信するため一部の文字が文字化けする場合があります。また、携帯など一部の機種ではこのフォームからうまくメールを送れないことがあります。
その場合はこちらから直メールでおねがいします。