仕様
仕様 発電機 超低騒音型 ビックタンク SDG45S-F | ||||
---|---|---|---|---|
●発電機 | ||||
周波数 | Hz | 50 | 60 | |
電源切替 △:製造時オプション | 3電源 | △ | ||
複電圧 | 標準仕様 | |||
三相・単相 | - | |||
三相4線式200V級 | 出力 | kVA | 37 | 45 |
電圧 | V | 200 | 220 | |
電流 | A | 107 | 118 | |
三相4線式400V級 | 出力 | kVA | 37 | 45 |
電圧 | V | 400 | 440 | |
電流 | A | 53.4 | 59.0 | |
単相補助出力 | 出力 | kVA | 12.0 | 13.2 |
電圧 | V | 100 | 110 | |
専用端子 | kVA | 6×2セット | 6.6×2セット | |
コンセント | kVA | 1.5×4口 | 1.65×4口 | |
励磁方式 | ブラシレス | |||
極数 | P | 4 | ||
力率 | 三相0.8(遅れ) 単相1.0 | |||
●ディーゼルエンジン | ||||
名称 | クボタD3800-DI-K3A | |||
形式 | 4気筒直噴式過給器付 | |||
総排気量 | L | 3,769 | ||
定格出力 | kW | 38.0 | 45.6 | |
定格回転数 | min-1 | 1,500 | 1,800 | |
使用燃料 | 軽油 | |||
燃料タンク | L | 325 | ||
燃料消費量(50/75%負荷時) | L/hr | 4.7/6.5 | 5.9/8.2 | |
連続運転時間(50/75%負荷時) | hr | 69/50 | 55/40 | |
エンジンオイル量 | L | 13.2 | ||
冷却水量 | L | 11 | ||
バッテリ×数量 | 80D26R×1 | |||
●寸法・質量 | ||||
全長×全幅×全高 | mm | 1,870×860×1,590 | ||
乾燥(運転整備)質量 | kg | 1060(1,350) | ||
●騒音・排ガス | ||||
音響パワーレベルLwA | dB | 85[超] | ||
音圧レベル(7m4方向、無負荷) | dB(A) | 56 | 58 | |
排出ガス対策指定 | 3次 |
商品詳細のお問い合わせ
当社へのお問い合わせは、電話またはメールフォームにてお願いいたします。
メールフォームでお問い合わせの場合は、3営業日以内にご連絡申し上げます。
万が一、回答が来ない場合は誠に恐れ入りますが、電話にてその旨ご連絡いただきますようお願い申し上げます。
お電話にてお問合わせ
- 武部機械リース(株) 本 社 TEL 0767-28-2567
- 武部機械リース(株) 七尾営業所 TEL 0767-53-1805
※電話受付時間 午前8:00~午後5:00
メールフォームからお問合わせ
発電機 45kVA : 発電機 超低騒音型 ビックタンク SDG45S-Fについての問合せ
【注意】
このメールフォームはUTF-8対応CGIで送信するため一部の文字が文字化けする場合があります。また、携帯など一部の機種ではこのフォームからうまくメールを送れないことがあります。
その場合はこちらから直メールでおねがいします。