特長
- パネル構造で徹底して隙間を無くし、かつ合わせ吸気ダクトを採用することで、さらに静かな運転音を実現しました。
仕様
仕様 発電機 極超低騒音型 SDG60AS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
●発電機 | ||||||
周波数 | Hz | 50 | 60 | |||
出力 | kVA | 50 | 60 | |||
電圧 | V | 200 | 400 | 220 | 440 | |
電流 | A | 144 | 72.2 | 157 | 78.7 | |
力率 | % | 80 | ||||
単相出力 | 電圧 | V | 100 | 110 | ||
出力 | kVA | 7.5×2 | 8.25×2 | |||
定格 | 連続 | |||||
励磁方式 | ブラシレス | |||||
相数 | 三相4線 | |||||
●ディーゼルエンジン | ||||||
名称 | いすゞBB-4BG1T | |||||
形式 | 4気筒直噴式過給器付 | |||||
総排気量 | L | 4,329 | ||||
定格出力 | kW | 48.1 | 57.4 | |||
定格回転数 | min-1 | 1,500 | 1,800 | |||
使用燃料 | 軽油 | |||||
燃料タンク | L | 170 | ||||
燃料消費量(50/75%負荷時) | L/hr | 6.0/8.6 | 7.5/10.5 | |||
エンジンオイル量 | L | 14 | ||||
冷却水量 | L | 15 | ||||
バッテリ×数量 | 80D26R×1 | |||||
●寸法・質量 | ||||||
全長×全幅×全高 | mm | 2,090×950×1300 | ||||
乾燥(運転整備)質量 | kg | 1,280(1,440) | ||||
●騒音 | ||||||
音響パワーレベルLwA | dB | 83[超] | ||||
音圧レベル(7m4方向、無負荷) | dB(A) | 55 | 56 |
商品詳細のお問い合わせ
当社へのお問い合わせは、電話またはメールフォームにてお願いいたします。
メールフォームでお問い合わせの場合は、3営業日以内にご連絡申し上げます。
万が一、回答が来ない場合は誠に恐れ入りますが、電話にてその旨ご連絡いただきますようお願い申し上げます。
お電話にてお問合わせ
- 武部機械リース(株) 本 社 TEL 0767-28-2567
- 武部機械リース(株) 七尾営業所 TEL 0767-53-1805
※電話受付時間 午前8:00~午後5:00
メールフォームからお問合わせ
発電機 60kVA : 発電機 極超低騒音型 SDG60ASについての問合せ
【注意】
このメールフォームはUTF-8対応CGIで送信するため一部の文字が文字化けする場合があります。また、携帯など一部の機種ではこのフォームからうまくメールを送れないことがあります。
その場合はこちらから直メールでおねがいします。